Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1660
|
364 | 2 | 314 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1640
|
384 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 247 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1620
|
404 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1670
|
354 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|