Families — RENDA/Renda, '…

Individuals with surname RENDA/Renda, '…

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
20 19 363 8 Never
24 15 332 1 Never
38 39 309 0 Never
27 17 378 0 Never
29 19 349 1 Never
25 14 356 1 Never
30 18 426 5 Never
24 20 433 9 Never
16 438 0 Never
43 60 393 0 Never
48 405 1 Never
28 16 364 2 Never
41 36 351 3 Never
25 366 0 Never
21 19 327 0 Never
43 43 302 0 Never
36 40 304 0 Never
28 20
about 1700
324 2 Never
21 18 361 1 Never