Families — FONTANA/Fontana

Individuals with surname FONTANA/Fontana

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
26 337 1 Never
28 18 203 1 Never
27 20 348 3 Never
34 44 277 0 Never
22 242 0 Never
20 20
about 1860
164 0 Never
14 15 340 0 Never
32 17 306 0 Never
33 33 264 0 Never
280 0 Never
20 269 0 Never
19 19 204 4 Never
27 20 207 2 Never
22 15
about 1585
439 9 Never
21 16 383 2 Never
29 15 467 5 Never
22 302 0 Never
26 13 350 8 Never
25 18 381 9 Never
21 16 312 3 Never
498 3 Never
36 15 393 0 Never
15
about 1630
394 1 Never
27 417 0 Never
421 3 Never
about 1500
524 2 Never
496 0 Never
about 1580
444 0 Never
429 9 Never
37 305 0 Never
303 0 Never
300 0 Never
24 15 423 0 Never
25 22 422 0 Never
yes 0 Never
25 21 162 3 Never
21 191 2 Never
25 16 428 0 Never
272 0 Never
17 436 2 Never
25 15 414 9 Never
20 32 443 3 Never
48 27 416 0 Never
20 24 235 2 Never
22 47 213 0 Never
about 1750
274 1 Never
511 0 Never
29 22 380 8 Never
321 2 Never
13 13 270 5 Never
30 373 0 Never
387 0 Never
31 372 0 Never
about 1650
374 0 Never
26 18 357 0 Never
20 514 0 Never
21 48 309 1 Never
21 32 326 0 Never
36 321 0 Never
291 2 Never
40 349 3 Never
21 16 334 1 Never
18 17 329 3 Never
24 20 357 1 Never
22 294 0 Never
26 331 1 Never
19 348 0 Never
432 0 Never
33 167 0 Never
23 19 370 3 Never
19 339 0 Never
27 395 0 Never
385 0 Never
22 18 200 2 Never
23 349 0 Never
30 20 416 3 Never
43 53 383 0 Never
175 0 Never
23 13
about 1511
513 2 Never
36 20 476 0 Never
17 17 508 3 Never
20 15 355 5 Never
27 21 142 2 Never
134 0 Never
before 1606
418 0 Never
30 19 419 1 Never
24 17 373 9 Never
47 56 350 0 Never
38 16 368 6 Never
no 1 Never
19 17 443 5 Never
19 425 3 Never
414 0 Never
291 0 Never
38 280 1 Never
17 301 0 Never
37 281 0 Never
46 272 0 Never
257 0 Never
283 1 Never
275 0 Never
254 0 Never
38 215 1 Never
28 256 2 Never
22 277 0 Never
47 276 0 Never
295 0 Never
252 0 Never
312 1 Never
18 18
after 1548
476 2 Never
64 429 0 Never
28 353 3 Never
22 342 1 Never
176 1 Never
23 20 145 0 Never
21 14 346 2 Never
416 0 Never
282 0 Never
20 20
about 1560
464 1 Never
26 25 189 1 Never
29 34 397 6 Never
20 14 438 7 Never
about 1535
489 0 Never
14 17 426 6 Never
30 14
about 1579
445 3 Never
385 1 Never
22 20 322 3 Never
19 19 323 0 Never
20 17 301 4 Never
24 19 309 5 Never
20 313 0 Never
23 19 349 6 Never
22 15 357 6 Never
18 18 381 10 Never
22 15 416 5 Never
25 17
about 1579
445 6 Never
22 16 370 0 Never
31 20 374 3 Never
47 358 0 Never
31 20 295 0 Never
21 21 202 0 Never
63 351 0 Never
21 21 393 2 Never
52 47 361 0 Never
19 22 358 1 Never
20 20 314 3 Never
28 15 331 4 Never
67 23 400 0 Never
20 32 276 0 Never
20 20 381 2 Never
25 304 0 Never
20 13 305 0 Never
35 284 0 Never
30 37 320 1 Never
20 37 330 0 Never
34 20 413 3 Never
28 17 394 1 Never
24 418 2 Never
19 17 399 1 Never
20 20 323 1 Never
26 19 368 0 Never
14 14 379 0 Never
20 313 0 Never
19 40 334 0 Never
20 227 0 Never
29 399 2 Never
20 20 375 0 Never
20 20 277 3 Never
65 232 0 Never
14 20 241 0 Never
20 20 237 0 Never
33 29 195 0 Never
32 12 211 0 Never
27 24 383 0 Never
18 14 330 0 Never
20 324 0 Never
20 314 0 Never
26 329 0 Never
47 254 0 Never
20 20 280 0 Never
28 28 250 0 Never
20 20 272 0 Never
20 20 295 0 Never
23 17 346 1 Never
20 18 340 1 Never
22 21 364 2 Never
22 20 307 2 Never
32 362 0 Never
21 14
between 14 January 1837 and 1838
187 7 Never
19 20 418 4 Never
18 362 1 Never
20 20 353 0 Never
23 17 350 0 Never
30 31 350 1 Never
49 42 325 0 Never
64 55 310 0 Never
20 22 340 1 Never
28 19 338 0 Never
28 20 336 0 Never
34 15 330 0 Never
33 25 329 1 Never
22 17 348 0 Never
28 22 220 1 Never
20 20 258 0 Never
27 18 253 0 Never
20 30 271 0 Never
20 325 0 Never
26 29 340 0 Never
20 344 0 Never
21 301 1 Never
20 20
about 1560
464 5 Never
24 24 344 0 Never
23 26 409 2 Never
20 20 443 0 Never
23 14 345 0 Never
19 17 441 9 Never
20 270 0 Never
171 0 Never
34 18 308 0 Never
19 23 363 1 Never
31 352 0 Never
56 52 327 0 Never
61 49 321 0 Never
48 52 335 0 Never