Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1374
|
650 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1350
|
674 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1210
|
814 | 2 |
after 1257
|
767 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
about 1180
|
844 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1442
|
582 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1300
|
724 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1280
|
744 | 3 |
after 1321
|
703 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
about 1240
|
784 | 4 |
after 1257
|
767 | 17 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1304
|
720 | 2 |
about 1340
|
684 | 36 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1302
|
722 | 0 |
after 1354
|
670 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
about 1248
|
776 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1264
|
760 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1266
|
758 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1348
|
676 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1350
|
674 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1372
|
652 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1374
|
650 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
about 1401
|
623 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1370
|
654 | 3 | 621 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
about 1372
|
652 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1376
|
648 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1378
|
646 | 0 |
before 1421
|
603 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
about 1380
|
644 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
before 1623
|
401 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
463 | 1 |
after 30 June 1616
|
408 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
450 | 5 |
after 1623
|
401 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1609
|
415 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1612
|
412 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1615
|
409 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1617
|
407 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
408 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
about 1569
|
455 | F | YES | YES | |||||||||||
428 | 6 |
after 1623
|
401 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
about 1569
|
455 | 3 | 408 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1618
|
406 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
before September 1608
|
416 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 |
after 1499
|
525 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1448
|
576 | 6 |
about 1480
|
544 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
5 |
before 1449
|
575 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1616
|
408 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 |
after 17 October 1580
|
444 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1607
|
417 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 704 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1579
|
445 | 0 |
before 23 April 1623
|
401 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
before 1623
|
401 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1621
|
403 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1346
|
678 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1393
|
631 | 2 |
about 1442
|
582 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1510
|
514 | 0 |
about 1547
|
477 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
about 1725
|
299 | 0 |
about 1761
|
263 | 36 | M | YES | YES | ||||||||
1 |
after 1700
|
324 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1607
|
417 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1573
|
451 | 2 |
after 23 August 1626
|
398 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 |
about 1575
|
449 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
after 21 August 1611
|
413 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 463 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 427 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
between 15 February 1665 and 17 October 1665
|
359 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1700
|
324 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
after 1700
|
324 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|